MEISD Teacher Pay Scale 2025-2026
Step (Yrs Experience) MEISD Base Salary HB 2 Retention Total 2025-26
0 $36,460 $0.00 $36,460
1 $37,190 $0.00 $37,190
2 $37,910 $0.00 $37,910
3 $38,650 $4,000 $42,650
4 $40,190 $4,000 $44,190
5 $41,730 $8,000 $49,730
6 $43,270 $8,000 $51,270
7 $44,700 $8,000 $52,700
8 $46,050 $8,000 $54,050
9 $47,340 $8,000 $55,340
10 $48,540 $8,000 $56,540
11 $49,680 $8,000 $57,680
12 $50,780 $8,000 $58,780
13 $51,780 $8,000 $59,780
14 $52,750 $8,000 $60,750
15 $53,660 $8,000 $61,660
16 $54,530 $8,000 $62,530
17 $55,340 $8,000 $63,340
18 $56,110 $8,000 $64,110
19 $56,840 $8,000 $64,840
20 $57,530 $8,000 $65,530
21 $58,230 $8,000 $66,230
22 $58,530 $8,000 $66,530
23 $58,830 $8,000 $66,830
24 $59,130 $8,000 $67,130
25 $59,430 $8,000 $67,430
26 $59,730 $8,000 $67,730
27 $60,030 $8,000 $68,030
28 $60,330 $8,000 $68,330
29 $60,630 $8,000 $68,630
30+ $60,930 $8,000 $68,930

 

 

 

 

 

 

©2024 Mt. Enterprise ISD